ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1049 | P1049 倒序输出 | 0 / 0 | (None) | |
1050 | P1050 倒数第m个数是几 | 0 / 0 | (None) | |
1051 | P1051 把每个数扩大两倍 | 0 / 0 | (None) | |
1052 | P1052 求学科的平均成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1060 | P1060 查找数 | 0 / 0 | (None) | |
1061 | P1061 最大的偶数 | 0 / 0 | (None) | |
1062 | P1062 学生的等级 | 0 / 0 | (None) | |
1063 | P1063 上线人数 | 0 / 0 | (None) | |
378 | P1113 排名 | 1 / 1 | 10 | |
371 | P1130 侧视 | 0 / 0 | (None) | |
372 | P1131 打击乐 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a 小小酥编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.