| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 283 | P283 魔方 | 0 / 3 | 1 | |
| 284 | P284 变形虫 | 3 / 3 | 10 | |
| 285 | P285 换座位 | 2 / 3 | 10 | |
| 286 | P286 统计数字 | 3 / 3 | 10 | |
| 287 | P287 分木块 | 2 / 2 | 10 | |
| 289 | P289 摘李子 | 2 / 4 | 10 | |
| 290 | P290 学生人数 | 2 / 2 | 10 | |
| 291 | P291 评委打分 | 0 / 2 | 10 | |
| 292 | P292 咪咪的智慧 | 0 / 1 | 10 | |
| 293 | P293 F2拉力赛 | 0 / 1 | 10 | |
| 294 | P294 选裙子 | 0 / 1 | 10 | |
| 307 | P307 求阶乘 | 2 / 4 | 10 | |
| 309 | P309 计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 310 | P310 加密 | 5 / 10 | 9 | |
| 311 | P311 开关/门 | 0 / 1 | 10 | |
| 312 | P312 最大值 | 2 / 10 | 10 | |
| 313 | P313 分解质因数 | 4 / 8 | 10 | |
| 314 | P314 投球游戏 | 2 / 5 | 10 | |
| 315 | P315 采摘园 | 1 / 5 | 10 | |
| 316 | P316 找公共子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 317 | P317 最少问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 318 | P318 蓝桥杯第十三届国赛选择题 | 5 / 11 | 9 | |
| 319 | P319 推理 | 5 / 17 | 8 | |
| 320 | P320 蓝桥杯第十二届国赛选择题 | 2 / 7 | 10 | |
| 321 | P321 选择题 | 0 / 0 | (None) | |
| 323 | P323 找最大 | 2 / 6 | 10 | |
| 324 | P324 A+B | 18 / 127 | 8 | |
| 325 | P325 倒字符三角形 | 18 / 57 | 6 | |
| 326 | P326 甲流疫情死亡率 | 15 / 44 | 6 | |
| 327 | P327 倒序输出四位小数 | 13 / 42 | 6 | |
| 328 | P328 四个数排序 | 12 / 47 | 7 | |
| 1505 | P334 41876 | 0 / 0 | (None) | |
| 362 | P362 2022csp-j初赛选择题 | 0 / 0 | (None) | |
| 377 | P377 山洞 | 2 / 2 | 10 | |
| 379 | P379 高低位交换 | 0 / 1 | 10 | |
| 860 | P860 A+B 输入输出练习I | 1 / 2 | 10 | |
| 861 | P861 浙江省计算机等级二级C语言2021-2 | 0 / 0 | (None) | |
| 862 | P862 A+B 输入输出练习I | 1 / 1 | 10 | |
| 863 | P863 对称平方数1 | 0 / 0 | (None) | |
| 864 | P864 C语言-水仙花数 | 2 / 2 | 10 | |
| 865 | P865 [ZJOI2009]取石子游戏 | 0 / 1 | 10 | |
| 866 | P866 [ZJOI2009]硬币游戏 | 0 / 3 | 10 | |
| 867 | P867 [ZJOI2008]杀蚂蚁 | 0 / 0 | (None) | |
| 868 | P868 [ZJOI2008]泡泡堂 | 0 / 0 | (None) | |
| 869 | P869 [ZJOI2008]Risk | 0 / 0 | (None) | |
| 870 | P870 [ZJOI2008]生日聚会 | 0 / 0 | (None) | |
| 871 | P871 [ZJOI2008]瞭望塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 872 | P872 神奇的钟点 | 0 / 0 | (None) | |
| 873 | P873 最长上升子序列 | 0 / 2 | 10 | |
| 874 | P874 Kakuro | 0 / 0 | (None) | |
| 875 | P875 Modulo Solitaire | 0 / 0 | (None) | |
| 876 | P876 上升子序列 | 0 / 3 | 10 | |
| 877 | P877 电影评分 | 0 / 0 | (None) | |
| 878 | P878 Alice and Bob | 0 / 0 | (None) | |
| 879 | P879 线图 | 0 / 0 | (None) | |
| 880 | P880 黄金矿工 | 0 / 0 | (None) | |
| 881 | P881 数字根 | 0 / 0 | (None) | |
| 882 | P882 松鼠聚会 | 0 / 0 | (None) | |
| 883 | P883 循环格 | 0 / 0 | (None) | |
| 884 | P884 单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 885 | P885 一双木棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 886 | P886 秘密袭击 | 0 / 0 | (None) | |
| 887 | P887 How Big Is It? | 0 / 0 | (None) | |
| 888 | P888 Pousse | 0 / 0 | (None) | |
| 889 | P889 求 N!的值(ni) | 0 / 0 | (None) | |
| 890 | P890 求 A/B 高精度值(ab) | 0 / 0 | (None) | |
| 891 | P891 求 n 累加和(ja) | 0 / 0 | (None) | |
| 892 | P892 高精度求积(multiply) | 0 / 1 | 10 | |
| 893 | P893 计算(calc) | 0 / 0 | (None) | |
| 894 | P894 小球(drop) | 0 / 0 | (None) | |
| 895 | P895 二叉树遍历(flist) | 0 / 0 | (None) | |
| 896 | P896 二叉树输出(btout) | 0 / 0 | (None) | |
| 897 | P897 烦人的幻灯片(slides) | 0 / 0 | (None) | |
| 898 | P898 病毒(virus) | 0 / 0 | (None) | |
| 899 | P899 读书(book.cpp) | 0 / 0 | (None) | |
| 900 | P900 浙江省计算机等级二级C语言2021-1 | 0 / 0 | (None) | |
| 901 | P901 浙江省计算机等级二级C语言2021-2 | 0 / 0 | (None) | |
| 902 | P902 [ZJOI2009]染色游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 903 | P903 [ZJOI2009]多米诺骨牌 | 0 / 0 | (None) | |
| 904 | P904 [ZJOI2009]狼和羊的故事 | 0 / 0 | (None) | |
| 905 | P905 [ZJOI2009]取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 906 | P906 [ZJOI2009]硬币游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 907 | P907 [ZJOI2008]杀蚂蚁 | 0 / 0 | (None) | |
| 908 | P908 [ZJOI2008]泡泡堂 | 0 / 0 | (None) | |
| 909 | P909 [ZJOI2008]Risk | 0 / 0 | (None) | |
| 910 | P910 [ZJOI2008]生日聚会 | 0 / 0 | (None) | |
| 911 | P911 [ZJOI2008]瞭望塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 912 | P912 神奇的钟点 | 0 / 0 | (None) | |
| 913 | P913 最长上升子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 914 | P914 Kakuro | 0 / 0 | (None) | |
| 915 | P915 Modulo Solitaire | 0 / 0 | (None) | |
| 916 | P916 上升子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 917 | P917 电影评分 | 0 / 0 | (None) | |
| 918 | P918 Alice and Bob | 0 / 0 | (None) | |
| 919 | P919 线图 | 0 / 0 | (None) | |
| 920 | P920 黄金矿工 | 0 / 0 | (None) | |
| 921 | P921 数字根 | 0 / 0 | (None) | |
| 922 | P922 松鼠聚会 | 0 / 0 | (None) | |
| 923 | P923 循环格 | 0 / 0 | (None) | |
| 924 | P924 单词 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 小小酥编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.