ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1528 | P1528 徐老师的恶作剧 | 1 / 1 | 10 | |
1529 | P1529 徐老师的数字切割计划 | 1 / 1 | 10 | |
1530 | P1530 徐老师的游戏副本 | 1 / 1 | 10 | |
1531 | P1531 徐老师的倒水计划 | 1 / 1 | 10 | |
1532 | P1532 徐老师的合并果子 | 3 / 9 | 10 | |
1533 | P1533 徐老师的字母三角形 | 2 / 2 | 10 | |
1534 | P1534 优美的数 | 1 / 1 | 10 | |
1535 | P1535 加工零件 | 0 / 0 | (None) | |
1536 | P1536 方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
1537 | P1537 公交换乘 | 0 / 0 | (None) | |
1538 | P1538 纪念品 | 0 / 0 | (None) | |
1539 | P1539 表达式 | 0 / 0 | (None) | |
1540 | P1540 数字游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1541 | P1541 直播获奖 | 0 / 0 | (None) | |
1542 | P1542 优秀的拆分 | 0 / 0 | (None) | |
1543 | P1543 小熊的果篮 | 0 / 0 | (None) | |
1544 | P1544 插入排序 | 0 / 0 | (None) | |
1545 | P1545 网络连接 | 0 / 0 | (None) | |
1546 | P1546 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
1547 | P1547 上升点列 | 0 / 0 | (None) | |
1548 | P1548 解密 | 0 / 0 | (None) | |
1549 | P1549 逻辑表达式 | 0 / 0 | (None) | |
1550 | P1550 乘方 | 0 / 0 | (None) | |
1551 | P1551 2023csp-j小苹果 | 0 / 1 | 10 | |
1552 | P1552 2023csp-公路 | 0 / 0 | (None) | |
1553 | P1553 csp-j一元二次方程 | 0 / 0 | (None) | |
1554 | P1554 csp-j旅游巴士 | 0 / 0 | (None) | |
1555 | P1555 23年3月12日C++中高级选择题 | 0 / 0 | (None) | |
1556 | P1556 小z爱赢钱 | 0 / 0 | (None) | |
1587 | P1587 [2022第十三届蓝桥杯青少年组省赛] 组合 | 0 / 0 | (None) | |
1614 | P1614 约瑟夫问题升级版 | 2 / 21 | 9 | |
1615 | P1615 题面 | 0 / 0 | (None) | |
1557 | T1094 求和 | 0 / 0 | (None) | |
1558 | T1095 求平方 | 0 / 0 | (None) | |
1559 | T1096 数位递增数 | 0 / 0 | (None) | |
1560 | T1097 最短距离 | 0 / 0 | (None) | |
1561 | T1098 组合 | 0 / 0 | (None) | |
1562 | T1099 [2021第十二届蓝桥杯青少年组省赛] 字符串 | 1 / 1 | 10 | |
1563 | T1100 [2021第十二届蓝桥杯青少年组省赛] 剪绳子 | 1 / 1 | 10 | |
1564 | T1101 [2021第十二届蓝桥杯青少年组省赛] 合数求和 | 1 / 1 | 10 | |
1565 | T1102 [2021第十二届蓝桥杯青少年组省赛] 求和比较 | 1 / 1 | 10 | |
1566 | T1103 [2021第十二届蓝桥杯青少年组省赛] 最大价值 | 1 / 1 | 10 | |
1567 | T1104 [2021第十二届蓝桥杯青少年组省赛] 黑精灵与白精灵 | 0 / 0 | (None) | |
1568 | T1105 [2021第十二届蓝桥杯青少年组国赛] 加密 | 0 / 0 | (None) | |
1569 | T1106 [2021第十二届蓝桥杯青少年组国赛] 分解质因数 | 0 / 0 | (None) | |
1570 | T1107 [2021第十二届蓝桥杯青少年组国赛] 推理 | 0 / 0 | (None) | |
1571 | T1108 [2021第十二届蓝桥杯青少年组国赛] 最大值 | 0 / 0 | (None) | |
1572 | T1109 [2021第十二届蓝桥杯青少年组国赛] 投球游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1573 | T1110 [2021第十二届蓝桥杯青少年组国赛] 采摘游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1574 | T1111 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
1575 | T1112 字符串逆序 | 0 / 0 | (None) | |
1576 | T1113 近似值 | 0 / 0 | (None) | |
1577 | T1114 分配 | 0 / 0 | (None) | |
1578 | T1115 组合 | 0 / 0 | (None) | |
1579 | T1116 字母转换 | 0 / 0 | (None) | |
1580 | T1117 数位求和 | 0 / 0 | (None) | |
1581 | T1118 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
1582 | T1119 猴子摘桃子 | 0 / 0 | (None) | |
1583 | T1120 最大值 | 0 / 0 | (None) | |
1584 | T1121 [2022第十三届蓝桥杯青少年组省赛] 比较大小 | 3 / 3 | 10 | |
1586 | T1122 [2022第十三届蓝桥杯青少年组省赛] 组合 | 1 / 2 | 10 | |
1588 | T1123 [2022第十三届蓝桥杯青少年组省赛] 最大值 | 0 / 0 | (None) | |
1589 | T1124 [2022第十三届蓝桥杯青少年组省赛] 农作物 | 0 / 0 | (None) | |
1590 | T1125 [2022第十三届蓝桥杯青少年组省赛] 面积 | 0 / 0 | (None) | |
1591 | T1126 [2022第十三届蓝桥杯青少年组国赛] 电线上的小鸟 | 0 / 0 | (None) | |
1585 | T1127 [2022第十三届蓝桥杯青少年组省赛] 分解整数 | 3 / 10 | 10 | |
1592 | T1128 [2022第十三届蓝桥杯青少年组国赛] 报数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1593 | T1129 [2022第十三届蓝桥杯青少年组国赛] 最少问题 | 1 / 1 | 10 | |
1594 | T1130 [2022第十三届蓝桥杯青少年组国赛] 翻卡片 | 0 / 0 | (None) | |
1595 | T1131 [2022第十三届蓝桥杯青少年组国赛] 金箍棒 | 0 / 0 | (None) | |
1596 | T1132 [2022第十三届蓝桥杯青少年组国赛] 路线 | 0 / 0 | (None) | |
1597 | T1133 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
1598 | T1134 最长路线 | 0 / 0 | (None) | |
1599 | T1135 切割蛋糕 | 0 / 0 | (None) | |
1600 | T1136 拼写单词 | 0 / 0 | (None) | |
1601 | T1137 业务办理时间 | 0 / 0 | (None) | |
1602 | T1138 找路线 | 0 / 0 | (None) | |
1603 | T1139 最大乘积 | 0 / 0 | (None) | |
1604 | T1140 求位数 | 0 / 0 | (None) | |
1605 | T1141 字符反转 | 0 / 0 | (None) | |
1606 | T1142 排名 | 0 / 0 | (None) | |
1607 | T1143 充电站 | 0 / 0 | (None) | |
1608 | T1144 猴子拿桃 | 0 / 0 | (None) | |
1609 | T1145 花坛 | 0 / 0 | (None) | |
1610 | T1146 花园树木 | 0 / 0 | (None) | |
1613 | T1157 [2023第十四届蓝桥杯青少年组省赛] 四叶玫瑰数 | 0 / 0 | (None) | |
1611 | T1158 [2023第十四届蓝桥杯青少年组省赛] 质因数个数 | 3 / 10 | 10 | |
1612 | T1159 [2023第十四届蓝桥杯青少年组省赛] 最大矩形纸片 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 小小酥编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.