ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1025 | P1025 统计1 到 100 共有多个偶数 | 0 / 0 | (None) | |
1026 | P1026 累加器 | 0 / 0 | (None) | |
1027 | P1027 求 1+2+3+……+100的和 | 0 / 0 | (None) | |
1028 | P1028 【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth | 0 / 0 | (None) | |
1029 | P1029 测试 | 0 / 0 | (None) | |
1030 | P1030 师傅和徒弟 | 0 / 0 | (None) | |
1031 | P1031 五位数 | 0 / 0 | (None) | |
1032 | P1032 啤酒和饮料 | 0 / 0 | (None) | |
1033 | P1033 1.输出图形 | 0 / 0 | (None) | |
1034 | P1034 8.打印图形 | 0 / 0 | (None) | |
1035 | P1035 奖券数目 | 0 / 0 | (None) | |
1036 | P1036 选秀黑幕 | 0 / 0 | (None) | |
1037 | P1037 趣味算式110 | 0 / 0 | (None) | |
1038 | P1038 打靶问题 | 0 / 0 | (None) | |
1039 | P1039 牌型种数 | 0 / 0 | (None) | |
1040 | P1040 光耀中华振兴宇宙 | 0 / 0 | (None) | |
1041 | P1041 蓝桥5:六角幻方 | 0 / 0 | (None) | |
1042 | P1042 你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 | 0 / 0 | (None) | |
1043 | P1043 百钱百鸡 | 0 / 0 | (None) | |
1044 | P1044 100以内的素数 | 0 / 0 | (None) | |
1045 | P1045 数字图形三角形二 | 0 / 0 | (None) | |
1046 | P1046 打印乘法口诀 | 0 / 0 | (None) | |
1047 | P1047 数字图形打印一 | 0 / 0 | (None) | |
1048 | P1048 数字图形打印二 | 0 / 0 | (None) | |
1049 | P1049 倒序输出 | 0 / 0 | (None) | |
1050 | P1050 倒数第m个数是几 | 0 / 0 | (None) | |
1051 | P1051 把每个数扩大两倍 | 0 / 0 | (None) | |
1052 | P1052 求学科的平均成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1053 | P1053 马戏团 | 0 / 0 | (None) | |
1054 | P1054 气球 | 0 / 0 | (None) | |
1055 | P1055 n元买m鸡 | 0 / 0 | (None) | |
1056 | P1056 计算钱的张数 | 0 / 0 | (None) | |
1057 | P1057 倒序输出 | 0 / 0 | (None) | |
1058 | P1058 最大的数及最小的数 | 0 / 0 | (None) | |
1059 | P1059 奇数项的和及偶数项的积 | 0 / 0 | (None) | |
1060 | P1060 查找数 | 0 / 0 | (None) | |
1061 | P1061 最大的偶数 | 0 / 0 | (None) | |
1062 | P1062 学生的等级 | 0 / 0 | (None) | |
1063 | P1063 上线人数 | 0 / 0 | (None) | |
1064 | P1064 同时被3、5、7整除的数 | 0 / 0 | (None) | |
1065 | P1065 112系列之学长 | 0 / 0 | (None) | |
1066 | P1066 签到题 | 0 / 0 | (None) | |
1067 | P1067 明明的步行 | 0 / 0 | (None) | |
1068 | P1068 什么时候开会 | 0 / 0 | (None) | |
1069 | P1069 土地测量-2012蓝桥杯试题 | 0 / 0 | (None) | |
1070 | P1070 被3整除的组合数(1) | 0 / 0 | (None) | |
1071 | P1071 角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
1072 | P1072 生活大爆炸版 石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | |
1073 | P1073 切面条 | 0 / 0 | (None) | |
1074 | P1074 武功秘籍 | 0 / 0 | (None) | |
1075 | P1075 奇怪的分式 | 0 / 0 | (None) | |
1076 | P1076 高兴的杰克 | 0 / 0 | (None) | |
1077 | P1077 七龙珠 | 0 / 0 | (None) | |
1078 | P1078 排序--明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
1079 | P1079 填算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (None) | |
1080 | P1080 猜算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (None) | |
1081 | P1081 李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
1082 | P1082 扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) | 0 / 0 | (None) | |
1083 | P1083 六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) | 0 / 0 | (None) | |
1084 | P1084 幻方填空 | 0 / 0 | (None) | |
1085 | P1085 【搜索与回溯】跳马问题(例题) | 0 / 0 | (None) | |
1086 | P1086 找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) | 0 / 0 | (None) | |
1087 | P1087 组素数 | 0 / 0 | (None) | |
1088 | P1088 最大和 | 0 / 0 | (None) | |
1089 | P1089 数字正方形 | 0 / 0 | (None) | |
1090 | P1090 高斯日记 | 0 / 0 | (None) | |
1091 | P1091 振兴中华 | 0 / 0 | (None) | |
1092 | P1092 aaaa | 0 / 0 | (None) | |
1093 | P1093 谁逃课了 | 0 / 0 | (None) | |
1094 | P1094 谁在撒谎? | 0 / 0 | (None) | |
1095 | P1095 循环练习5 | 0 / 0 | (None) | |
1096 | P1096 【选择题】第6章:循环控制结构 例题 | 0 / 0 | (None) | |
1097 | P1097 【函数】亲和数 | 0 / 0 | (None) | |
1098 | P1098 循环练习14 | 0 / 0 | (None) | |
1099 | P1099 循环练习23 | 0 / 0 | (None) | |
1100 | P1100 【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 | 0 / 0 | (None) | |
1101 | P1101 【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 | 0 / 0 | (None) | |
1102 | P1102 打印星形图案 | 0 / 0 | (None) | |
1103 | P1103 求 1+2+3+……+100的和 | 0 / 0 | (None) | |
1104 | P1104 柯南破案 | 0 / 0 | (None) | |
1105 | P1105 求1000内的水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
1106 | P1106 【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 | 0 / 0 | (None) | |
1107 | P1107 【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 | 0 / 0 | (None) | |
1108 | P1108 2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) | 0 / 0 | (None) | |
1109 | P1109 C二级辅导-同因查找 | 0 / 0 | (None) | |
1110 | P1110 C二级辅导-阶乘数列 | 0 / 0 | (None) | |
1111 | P1111 排队打水问题 | 0 / 0 | (None) | |
374 | P1112 冬眠 | 1 / 1 | 10 | |
1112 | P1112 1加到200的和 | 0 / 0 | (None) | |
378 | P1113 排名 | 1 / 1 | 10 | |
1113 | P1113 两次计算累加和 | 0 / 0 | (None) | |
373 | P1114 小V的第二次面试 | 1 / 1 | 10 | |
1114 | P1114 计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 | 0 / 0 | (None) | |
1115 | P1115 被2整除,又能被3整除的数之和 | 0 / 0 | (None) | |
1116 | P1116 1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 | 0 / 0 | (None) | |
1117 | P1117 1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 | 0 / 0 | (None) | |
375 | P1118 HIMの游戏 | 1 / 1 | 10 | |
1118 | P1118 用for语句打印一行星号(20个) | 0 / 0 | (None) | |
1119 | P1119 用for语句打印二行星号(每行20个) | 0 / 0 | (None) | |
1120 | P1120 用for语句打印80行星号(每行20个) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 小小酥编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.