ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1121 | P1121 兑换硬币 | 0 / 0 | (None) | |
1122 | P1122 统计3的倍数 | 0 / 0 | (None) | |
1123 | P1123 统计闰年 | 0 / 0 | (None) | |
1124 | P1124 BASIC-2 01字串 | 0 / 0 | (None) | |
1125 | P1125 BASIC-7 特殊的数字 | 0 / 0 | (None) | |
1126 | P1126 BASIC-8 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
1127 | P1127 ALGO-41 弹弹堂 | 0 / 0 | (None) | |
1128 | P1128 ALGO-42 送分啦 | 0 / 0 | (None) | |
1129 | P1129 ALGO-63 乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
371 | P1130 侧视 | 0 / 0 | (None) | |
1130 | P1130 ADV-83 寻找三位数 | 0 / 0 | (None) | |
372 | P1131 打击乐 | 1 / 1 | 10 | |
1131 | P1131 表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
368 | P1132 丢失的书页 | 1 / 10 | 10 | |
1132 | P1132 【递推】猴子吃枣问题 | 0 / 0 | (None) | |
369 | P1133 排名榜 | 0 / 0 | (None) | |
1133 | P1133 求20个学生的总分及平均分 | 0 / 0 | (None) | |
370 | P1134 号码牌 | 1 / 1 | 10 | |
1134 | P1134 求n的值 | 0 / 0 | (None) | |
1135 | P1135 求n值 | 0 / 0 | (None) | |
1136 | P1136 水池何时干枯 | 0 / 0 | (None) | |
1137 | P1137 小虫爬墙 | 0 / 0 | (None) | |
1138 | P1138 图形打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
1139 | P1139 图形打印正方形 | 0 / 0 | (None) | |
1140 | P1140 图形打印直角三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1141 | P1141 图形打印等腰三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1142 | P1142 数字图形正方形一 | 0 / 0 | (None) | |
1143 | P1143 数字图形正方形二 | 0 / 0 | (None) | |
1144 | P1144 数字图形三角形一 | 0 / 0 | (None) | |
1145 | P1145 C二级辅导-同因查找 | 0 / 0 | (None) | |
1146 | P1146 C二级辅导-阶乘数列 | 0 / 0 | (None) | |
1147 | P1147 方程f(x)的根 | 0 / 0 | (None) | |
1148 | P1148 C. 兔子的难题 | 0 / 0 | (None) | |
1149 | P1149 H. 跳格子 | 0 / 0 | (None) | |
1150 | P1150 半数单集问 题 | 0 / 0 | (None) | |
1151 | P1151 多重幂计数 问题 | 0 / 0 | (None) | |
1152 | P1152 长方形的面积和周长 | 0 / 0 | (None) | |
1153 | P1153 歌手打分 | 0 / 0 | (None) | |
1154 | P1154 竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
1155 | P1155 蛇爬树比赛 | 0 / 0 | (None) | |
1156 | P1156 【设计型】第6章:循环控制结构 abcde/fghij=n | 0 / 0 | (None) | |
1157 | P1157 总分平均分 | 0 / 0 | (None) | |
1158 | P1158 分糖游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1159 | P1159 第一个问候 | 0 / 0 | (None) | |
1160 | P1160 打印一个星号 | 0 / 0 | (None) | |
1161 | P1161 判断闰年 | 0 / 0 | (None) | |
1162 | P1162 求100+97+……+10+7+4+1之和 | 0 / 0 | (None) | |
1163 | P1163 水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
1164 | P1164 求出2-100之间的所有质数(素数) | 0 / 0 | (None) | |
1165 | P1165 仓库粮食 | 0 / 0 | (None) | |
1166 | P1166 【基础题】第6章:循环控制结构穷举 6.10 水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
1167 | P1167 【基础题】第6章:循环控制结构穷举 同构数 | 0 / 0 | (None) | |
1168 | P1168 【验证性】第7章:函数 完美数 | 0 / 0 | (None) | |
1169 | P1169 【创新型】第8章:数组 九位累进可除数 | 0 / 0 | (None) | |
1170 | P1170 特殊的四位数 | 0 / 0 | (None) | |
1171 | P1171 区间求数 | 0 / 0 | (None) | |
1172 | P1172 求一个数 | 0 / 0 | (None) | |
1173 | P1173 【验证型】第6章:循环控制结构 6.20捉拿肇事犯 | 0 / 0 | (None) | |
1174 | P1174 【验证型】第6章:循环控制结构 6.15 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
1175 | P1175 【验证型】第6章:循环控制结构 6.14 马克思的数学题 | 0 / 0 | (None) | |
1176 | P1176 有趣的自然数 | 0 / 0 | (None) | |
1177 | P1177 自行车与三轮车 | 0 / 0 | (None) | |
1178 | P1178 圆的面积 | 0 / 0 | (None) | |
1179 | P1179 歌手打分 | 0 / 0 | (None) | |
1180 | P1180 求最大和最小数 | 0 / 0 | (None) | |
1181 | P1181 【选择题】第12章:结构体和共用体 例题 | 0 / 0 | (None) | |
1182 | P1182 【选择题】第12章:结构体和共用体 结构体 | 0 / 0 | (None) | |
1183 | P1183 【选择题】第12章:结构体和共用体 链表 共用体 枚举 | 0 / 0 | (None) | |
1184 | P1184 【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (1) | 0 / 0 | (None) | |
1185 | P1185 【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出(2) | 0 / 0 | (None) | |
1186 | P1186 【选择题】第2章:C数据类型 | 0 / 0 | (None) | |
1187 | P1187 【选择题】第3章:简单的算数运算和表达式 | 0 / 0 | (None) | |
1188 | P1188 【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (3) | 0 / 0 | (None) | |
1189 | P1189 求一个5位数 | 0 / 0 | (None) | |
1190 | P1190 数学问题:计算1 | 0 / 0 | (None) | |
1191 | P1191 3的倍数和 | 0 / 0 | (None) | |
1192 | P1192 【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 | 0 / 0 | (None) | |
1193 | P1193 【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 | 0 / 0 | (None) | |
1194 | P1194 【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 | 0 / 0 | (None) | |
1195 | P1195 01字串 | 0 / 0 | (None) | |
1196 | P1196 【基础题】余数为1 | 0 / 0 | (None) | |
1197 | P1197 【基础题】截钢管 | 0 / 0 | (None) | |
1198 | P1198 特殊的数字 | 0 / 0 | (None) | |
1199 | P1199 【基础题】求和(7) | 0 / 0 | (None) | |
1200 | P1200 【基础题】换钞票 | 0 / 0 | (None) | |
1201 | P1201 【基础题】百鸡问题 | 0 / 0 | (None) | |
1202 | P1202 【基础题】再次换钞票 | 0 / 0 | (None) | |
1203 | P1203 【基础题】零件 | 0 / 0 | (None) | |
1204 | P1204 【基础题】 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
1205 | P1205 不高兴的津津 | 0 / 0 | (None) | |
1206 | P1206 316_d | 0 / 0 | (None) | |
1207 | P1207 查找数组中的某个数 | 0 / 0 | (None) | |
1208 | P1208 【循环】近似计算(approximation) | 0 / 0 | (None) | |
1209 | P1209 【循环】排列(permutition) | 0 / 0 | (None) | |
1210 | P1210 【循环】求四位数(Square ) | 0 / 0 | (None) | |
1211 | P1211 【循环】最后三位数字相同(equal) | 0 / 0 | (None) | |
1212 | P1212 【循环】猴子吃枣问题(jujube) | 0 / 0 | (None) | |
1213 | P1213 【循环】判断湖的大小(lake) | 0 / 0 | (None) | |
1214 | P1214 【循环】谁是小偷(thief) | 0 / 0 | (None) | |
1215 | P1215 【循环】侦察队长选人(select) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 小小酥编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.